GoogleAnalytics

SyntaxHighlighter

2011年4月22日金曜日

[PX] ( 19 + 1 ) 回目のサンダーボルトII

…タイトル意味不明すぎw

前エントリで試してみた「XDS + xdsme」で、今まで何回も取り上げた波長 1.5 Åでの Thaumatin 結晶のデータを処理してみましょう。

でも、このデータ、実は Unsupported な検出器で取ったんですよね…はたして上手く処理できるんでしょうか?



このデータを取った条件て、

  • 波長: 1.5 Å
  • ゴニオメータ: 縦置き(いわゆる『実験室系配置』)
  • 検出器距離: 75 mm
  • 検出器: 某社製CCD検出器

で、この検出器が「XDS」の【Supported Detectors】には含まれていないものです。
ただ、同じメーカーの別のCCD検出器は含まれていますし、メーカー曰く『イメージデータフォーマットは同じ』だそうなので、なんとかなるんじゃないでしょうか?

というわけで、

ubuntu-vm:~/testXDS> xdsme -i "ROTATION_AXIS=0 1 0" Images/Thm15A01*.img
>> Interpreting header of image:  Images/Thm15A010001.img
>> Image format:      (秘密w)

    Simplified XDS Processing

    Diffraction Setup Parameters:

  Detector distance:               -75.00 mm
  X-ray wavelength:                1.5000 A
  Oscillation range:               1.0000 degree

  Beam coordinate X:               2040.0 pixel
                  Y:               2051.0 pixel
  Resolution range:           (45.0, 0.0)
  Image range:                   [1, 360]

  Maximum number of processors avialable:    1


 --->  Running job:               XYCORR

おお、ちゃんとヘッダは読んでそうです…が、なぜ距離がマイナスに?
ま、このまま推移を見守ってみましょう。

 --->  Running job:                 INIT

  Looking at images [1, 4]
  Mean Gain:        0.3
  Min table gain:   0.11
  Max table gain:   0.53
  Mean Backgroud:   68.9
 …

ゲイン 0.3 という値は、iMosflm の出してくる推奨値が 0.33 なので、妥当な値と思われます。

 --->  Running job:               IDXREF

  Unit cell parameters:   57.70 57.71 149.74 89.97 90.00 90.03 
  Space group number:     1
  Indexed spots:          93.9% (19980/21273)
  Spot prediction ESD:       0.45   pixels and  0.22 degrees
  Refined beam position (in mm):      (  102.065,   102.508)
  Refined beam position (in pixels):  (  2041.29,   2050.15)
  Shift in beam position:      0.08 mm  (1.5 pixels)
  Size of the origine index table:       3
  Origin ranking for the best 3 solutions: 
 Quality:            1.00,     9.40,    10.00
 Shift (mm):         0.08,     2.91,     2.81
 Shift (pixels):      1.5,     58.1,     56.2
 Beam X (mm):       102.1,    102.2,    102.0
 Beam Y (mm):       102.5,     99.7,    105.4
 Index Origin:    0  0  0, -1  1  1,  1 -1 -1

    TABLE OF POSSIBLE LATTICES:

 num  Symm  quality  mult     a      b      c    alpha   beta  gamma
 -------------------------------------------------------------------
  1)    P1    0.00     1     57.7   57.7  149.7   90.0   90.0   90.0
  2)    P1    0.10     1     57.7   57.7  149.7   90.0   90.0   90.0
  3)    P2    0.30     2     57.7   57.7  149.7   90.0   90.0   90.0
  4)    P2    0.40     2     57.7   57.7  149.7   90.0   90.0   90.0
  5)    P2    0.80     2     57.7  149.7   57.7   90.0   90.0   90.0
  6)    C2    0.80     4     81.6   81.6  149.7   90.0   90.0   90.0
  7)  C222    1.00     8     81.6   81.6  149.7   90.0   90.0   90.0
  8)    C2    1.00     4     81.6   81.6  149.7   90.0   90.0   90.0
  9)  P222    1.00     4     57.7   57.7  149.7   90.0   90.0   90.0
 10)    P4    1.20     4     57.7   57.7  149.7   90.0   90.0   90.0
 …

格子も決まってそうです。距離がマイナスなのは軸定義の問題なだけですかねぇ…

 --->  Running job:              CORRECT

  RMSd spot position:                    0.74 pix,  0.08 deg.
  Refined Mosaicity:                                0.06 deg.

  Rsym:                                   9.4
  I/sigma:                                7.1
  Suggested high resolution cutoff:      1.58
  Compared reflections:                 879684
  Total number of measures:             879718

イケてんじゃないすか、コレ。

"-A -3"オプションつけて拾わせ直し、xscale2.py かけた結果は、

 SUBSET OF INTENSITY DATA WITH SIGNAL/NOISE >= -3.0 AS FUNCTION OF RESOLUTION
 RESOLUTION     NUMBER OF REFLECTIONS    COMPLETENESS R-FACTOR  R-FACTOR COMPARED I/SIGMA   R-meas  Rmrgd-F  Anomal  SigAno   Nano
   LIMIT     OBSERVED  UNIQUE  POSSIBLE     OF DATA   observed  expected                                      Corr

     6.53       14042     959       967       99.2%       3.6%      3.8%    14042   61.72     3.7%     1.5%    89%   2.612     332
     4.61       26736    1743      1743      100.0%       3.5%      3.8%    26736   66.41     3.6%     1.2%    61%   1.745     719
     3.77       34580    2258      2258      100.0%       3.3%      3.8%    34580   68.69     3.5%     1.2%    49%   1.323     975
     3.26       40386    2647      2647      100.0%       3.7%      4.1%    40386   62.07     3.8%     1.4%    32%   1.198    1171
     2.92       45840    3015      3015      100.0%       4.6%      4.7%    45840   54.13     4.7%     1.8%    27%   1.136    1358
     2.66       50589    3353      3353      100.0%       6.0%      5.9%    50589   43.70     6.2%     2.4%    24%   1.124    1521
     2.47       53856    3608      3608      100.0%       7.3%      7.1%    53856   38.03     7.6%     3.1%    25%   1.129    1653
     2.31       56937    3885      3885      100.0%       8.1%      7.8%    56937   34.54     8.4%     3.6%    21%   1.113    1791
     2.18       59978    4156      4157      100.0%       9.3%      9.0%    59978   31.16     9.7%     4.1%    17%   1.062    1928
     2.06       61526    4346      4346      100.0%      11.1%     10.8%    61526   26.46    11.5%     5.1%    12%   1.000    2023
     1.97       64384    4623      4623      100.0%      13.9%     13.6%    64381   22.14    14.5%     6.6%    11%   0.967    2155
     1.88       65690    4826      4826      100.0%      17.8%     17.8%    65689   18.05    18.5%     8.7%    11%   0.964    2262
     1.81       66259    4982      4986       99.9%      25.6%     26.6%    66257   12.91    26.6%    12.9%     2%   0.860    2341
     1.74       68325    5247      5253       99.9%      33.1%     35.6%    68321   10.49    34.5%    16.6%     5%   0.858    2465
     1.69       68978    5426      5428      100.0%      46.0%     51.0%    68972    7.61    48.0%    24.1%    12%   0.835    2556
     1.63       59367    5353      5550       96.5%      57.3%     63.8%    59331    5.53    60.2%    34.9%    36%   0.915    2517
     1.58       39028    4875      5787       84.2%      64.6%     70.8%    38971    3.72    69.1%    46.8%     1%   0.743    2288
     1.54       25546    4207      5924       71.0%      84.7%     94.2%    25457    2.19    92.8%    74.6%    -1%   0.721    1951
     1.50       14987    3146      6114       51.5%     116.0%    132.6%    14895    1.23   130.5%   122.5%     0%   0.656    1438
     1.46        5741    1736      6264       27.7%     180.5%    208.6%     5533    0.57   213.1%   263.0%     5%   0.613     713
    total      922775   74391     84734       87.8%       9.2%      9.6%   922277   23.28     9.6%    11.2%    17%   0.975   34157

iMosflm + Scala(on rotation axis with secondary beam correction) での統計値が、
   N 1/d^2 Dmin(A) Rmrg  Rfull   Rcum  Ranom  Nanom    Av_I  SIGMA I/sigma   sd Mn(I/sd)  Nmeas   Nref  Ncent FRCBIAS  Nbias
  1 0.0365  5.23  0.048  0.047  0.048  0.017    693     9653    794  12.2    682  51.4    27560    1138   445  -0.007   6981
  2 0.0730  3.70  0.042  0.040  0.043  0.010   1450    18865   1296  14.6   1056  72.6    52030    1928   478   0.001  13259
  3 0.1095  3.02  0.049  0.046  0.045  0.011   1939    11872    919  12.9    782  62.9    66639    2411   472   0.006  16759
  4 0.1460  2.62  0.064  0.062  0.049  0.014   2344     5511    525  10.5    512  45.7    77423    2814   470   0.006  18892
  5 0.1825  2.34  0.085  0.081  0.053  0.018   2684     3469    422   8.2    413  36.7    85566    3153   469   0.004  20435
  6 0.2191  2.14  0.105  0.100  0.057  0.021   2995     2633    390   6.7    367  31.8    92385    3460   466   0.001  22461
  7 0.2556  1.98  0.141  0.135  0.062  0.026   3277     1786    356   5.0    316  25.7    99029    3723   460  -0.004  24060
  8 0.2921  1.85  0.206  0.196  0.067  0.036   3503     1106    319   3.5    281  19.4   104434    3925   454  -0.024  26225
  9 0.3286  1.74  0.319  0.303  0.072  0.051   3742      651    290   2.2    252  13.9   111014    4146   450  -0.028  28651
 10 0.3651  1.66  0.464  0.442  0.077  0.076   3917      403    258   1.6    235   9.7   112080    4304   438  -0.031  28145

ですから、かなりキレイに処理出来てるようですね。

※2011-04-24 追記

上記 XDS + XSCALE2 処理データについて、ココでやったような最大分解能を変えたshelx C/D/E による S-SAD 解析を施してみました。

結果は、

最大分解能CCallの最頻値BestCCallContrast(ori)Contrast(inv)Maxσ(mode)
2.213.41915.640.3770.3711.767
2.314.61417.020.3560.3522.016
2.416.22227.120.7450.3947.589
2.617.68629.730.7430.4127.314
2.821.40534.520.5260.4388.275
3.024.52540.880.7470.4319.374
3.226.69442.150.7460.4069.384
3.429.51745.790.4760.4285.881
3.631.36447.450.7460.4006.567
3.834.38548.080.5180.4057.104
4.037.50051.340.7500.4234.722
4.241.61352.660.4820.4363.202
4.442.45554.240.4700.4313.442

と、こんな感じでした。

位相が決まったと思われる分解能領域が、2.4 ~ 4.0 Åと、前回の「iMosflm + Scala(on rotation axis with secondary beam absorption)」と比べて、広くなっています。

…が、このことだけを以て「XDS + XSCALE2」のほうがキレイなデータを出す、とは断言できませんが……

0 件のコメント: